![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bambang Pamungkas | ||
| Tanggal lahir | 10 Juni 1980 | ||
| Tempat lahir | Semarang, Indonesia[1] | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persija Jakarta | ||
| Nomor | 20 | ||
| Karier junior | |||
| 1988–1989 | SSB Hobby Sepakbola Getas | ||
| 1989–1993 | SSB Ungaran Serasi | ||
| 1993–1994 | Persada Utama Ungaran | ||
| 1994–1996 | Persikas Semarang Regency | ||
| 1996–1999 | Diklat Salatiga | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2000 | Persija Jakarta | 30 | (24) |
| 2000 (4 Months) | EHC Norad | 10 | (7) |
| 2000–2005 | Persija Jakarta | 96 | (56) |
| 2005–2007 | Selangor | 48 | (34) |
| 2007–2012 | Persija Jakarta | 156 | (78) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1998 | Indonesia U-19 | ? | (7) |
| 2002 | Indonesia U-21 | ||
| 1999–2003 | Indonesia U-23 | ? | (5) |
| 1999–2013 | Indonesia | 96 | (44 |
Selasa, 10 Desember 2013
Bambang Pamungkas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar